DIES, UL, MSDS und UN38.3 wurden genehmigt 3.2V 280Ah Lithium-Eisenphosphat(LiFePO4) Batteriezellen haben bereits alle Sicherheitstests bestanden(Überladung, Überentladung, AGV (Automatisiertes geführtes Fahrzeug),Wohnmobil( Wohnmobil) Übertemperatur, Kurzschluss, fallen, zerquetschen, Nadelstichprüfungen, etc). Diese Batteriezellen entzünden sich nicht, Keine Explosion und keine Leckage.
AnfrageEVE LF280 3.2V 280Ah Lithium-Eisenphosphat (lifepo4) Batterie
LYTH-Batterie - Der beste Partner für Ihre Lithium-Batterie-Lösung & Hochleistungs-Prisma-LiFePO4-Akku. LYTH LiFePO4-Zellen haben ein breites Anwendungsspektrum, wie Nutzen und erneuerbare (Sonne und Wind) Energiespeicher, elektrische Fahrzeuge, unterbrechungsfreie Stromversorgung (UPS) für Rechenzentren, Zellturm / Kommunikationsleistung, Seeschiffe, stationäre Stromerzeuger AGV (Automatisiertes geführtes Fahrzeug), Wohnmobil( Wohnmobil) und vieles mehr.
Typische Kapazität | 280Ah |
Typische Spannung | 3.2v |
Gewicht | 5.3kg |
Abmessungen | 173.7*71.5*204.8mm |
AC-Impedanzwiderstand | ≤0,25m . |
Standard-Lade- und Entlade-/Entladestrom | 0.5C/0.5C |
Standard Lade- und Entlade-/Entlade-Sperrspannung | 3.65V/2,5V |
Kontinuierlicher Lade-/Entladestrom | 1C/1C |
Impulslade-/Entladestrom(30so) | 2C / 2C |
Lebensdauer | 3500 mal |
Empfohlenes SOC-Fenster | 10%~90% |
Ladearbeitstemperatur | 060 ~ 60 ℃ |
Entladen Arbeitstemperatur | -3060 ~ 60 ℃ |
Zellabmessungen
EVE-Modellliste
Modell | Kapazität (Ah) | Normal Stromspannung(V.) | Betriebs Spannungsbereich(V.) | Gewicht (G) | Energiedichte (Wh/kg) |
LF50K | 50 | 3.20 | 2.5~3,65 | 1395 | 114 |
LF50F | 50 | 3.20 | 2.5~3,65 | 1050 | 152 |
LF80 | 80 | 3.20 | 2.5~3,65 | 1680 | 152 |
LF90K | 90 | 3.20 | 2.5~3,65 | 1994 | 144 |
LF105 | 105 | 3.20 | 2.5~3,65 | 1980 | 169 |
LF173 | 173 | 3.20 | 2.5~3,65 | 3190 | 174 |
LF230 | 230 | 3.20 | 2.5~3,65 | 4140 | 178 |
LF280 | 280 | 3.20 | 2.5~3,65 | 5300 | 169 |
LF304 | 304 | 3.20 | 2.5~3,65 | 5490 | 177 |
INP87E | 87 | 3.70 | 2.8~4.35 | 1364 | 243 |
INP114E | 114 | 3.70 | 2.8~4.30 | 1755 | 240 |
E-Bike, Golfwagen, Solar Straßenlaterne, Gabelstapler, UPS, Yacht, AGV (Automatisiertes geführtes Fahrzeug), Wohnmobil( Wohnmobil), Elektrisches Fahrzeug, Energiespeichersystem(ESS) für Wind- und Sonnenenergie, Haushaltsspeichersystem, etc.