DIES, UL, Sicherheitsdatenblatt und UN38.3 wurden genehmigt. 3.2V 304Ah Lithium-Eisenphosphat(LiFePO4) Batteriezellen haben bereits alle Sicherheitstests bestanden(Überladung, Überentladung, AGV (Automatisiertes geführtes Fahrzeug),Wohnmobil( Wohnmobil) Übertemperatur, Kurzschluss, fallen, zerquetschen, Nadelstichprüfungen, etc). Diese Batteriezellen entzünden sich nicht, Keine Explosion und keine Leckage.
AnfrageLYTH Battery - Das Top-Batterieunternehmen für Ihre Lithiumbatterielösung & Hochleistungs-Prisma-LiFePO4-Akku. LYTH LiFePO4-Zellen haben ein breites Anwendungsspektrum, wie Nutzen und erneuerbare(Sonne und Wind) Energiespeicher, Elektro- und Hybridfahrzeuge(Busse, Autos, und Lastwagen), unterbrechungsfreie Stromversorgung (UPS) für Rechenzentren, Zellturm / Kommunikationsleistung, Seeschiffe, stationäre Stromerzeuger und FTF (Automatisiertes geführtes Fahrzeug), Wohnmobil( Wohnmobil) und ETC.
Batteriezellentyp | Lithiumeisenphosphat (LiFePO4) Batterie |
Modellnummer | LYTH-EVE-LF304 |
Nennspannung | 3.2V. |
Nominale Kapazität | 304Ah |
Lebensdauer(25°C) | >3500 Fahrräder |
Lebensdauer(45°C) | >1800 Fahrräder |
Betriebsspannung | 2.5-3.65V. |
Interner Widerstand | ≤ 0.5 mΩ |
Entladungsende Spannung | 2.5V. |
Lademethode | CC CV |
Standard-Lade- und Entladestrom Lade-/Entladestrom | 0.5C/0.5C |
Kontinuierlicher Lade-/Entladestrom | 1C/1C |
Impuls-Lade-/Entlade-Ccurrent(30s) | 2C / 2C |
Empfohlenes SOC-Fenster | 10%-90% |
Ladearbeitstemperatur | 0-60℃ |
Entladen Arbeitstemperatur | -30-60℃ |
Maße(mm) | L173,5 mm x B 72,0 mm x H 208,8 mm |
Gewicht | 5.49KGS |
Schalenmaterial | Aluminium |
Zellabmessungen
EVE-Modellliste
Modell | Kapazität (Ah) | Normal Stromspannung(V.) | Betriebs Spannungsbereich(V.) | Gewicht (G) | Energiedichte (Wh/kg) |
LF50K | 50 | 3.20 | 2.5~3,65 | 1395 | 114 |
LF50F | 50 | 3.20 | 2.5~3,65 | 1050 | 152 |
LF80 | 80 | 3.20 | 2.5~3,65 | 1680 | 152 |
LF90K | 90 | 3.20 | 2.5~3,65 | 1994 | 144 |
LF105 | 105 | 3.20 | 2.5~3,65 | 1980 | 169 |
LF173 | 173 | 3.20 | 2.5~3,65 | 3190 | 174 |
LF230 | 230 | 3.20 | 2.5~3,65 | 4140 | 178 |
LF280 | 280 | 3.20 | 2.5~3,65 | 5300 | 169 |
LF304 | 304 | 3.20 | 2.5~3,65 | 5490 | 177 |
INP87E | 87 | 3.70 | 2.8~4.35 | 1364 | 243 |
INP114E | 114 | 3.70 | 2.8~4.30 | 1755 | 240 |
E-Bike, Golfwagen, Solar Straßenlaterne, Gabelstapler, UPS, Yacht, AGV (Automatisiertes geführtes Fahrzeug), Wohnmobil( Wohnmobil), Elektrisches Fahrzeug, Energiespeichersystem(ESS) für Wind- und Sonnenenergie, Haushaltsspeichersystem und etc..