QUESTO, UL, MSDS e UN38.3 sono stati approvati. 3.2V 304Ah litio ferro fosfato(LiFePO4) le celle della batteria hanno già superato tutti i test di sicurezza(sovraccarico, sovrascarica, AGV (Veicolo a guida automatica),RV( Camper) sovratemperatura, corto circuito, far cadere, schiacciare, test di puntura dell'ago, eccetera). Queste celle della batteria non prendono fuoco, nessuna esplosione e nessuna perdita.
inchiestaBatteria LYTH - La migliore azienda di batterie per la tua soluzione di batterie al litio & Batteria prismatica LiFePO4 ad alte prestazioni. Le celle LYTH LiFePO4 hanno una vasta gamma di applicazioni, come utilità e rinnovabile(solare ed eolica) accumulo di energia, veicoli elettrici e ibridi(autobus, macchine, e camion), gruppo di continuità (UPS) per data center, torre cellulare / potenza di comunicazione, navi marine, generatori di corrente stazionari e AGV (Veicolo a guida automatica), RV( Camper) e così via.
Tipo di batteria | Litio ferro fosfato (LiFePO4) batteria |
Numero di modello | LYTH-EVE-LF304 |
Voltaggio nominale | 3.2V |
Capacità nominale | 304ah |
Ciclo di vita(25°C) | >3500 cicli |
Ciclo di vita(45°C) | >1800 cicli |
Tensione di funzionamento | 2.5-3.65V |
Resistenza interna | ≤ 0.5 mΩ |
Fine della tensione di scarica | 2.5V |
Metodo di addebito | CC / CV |
Carica e scarica standard Corrente di carica/scarica | 0.5C/0,5C |
Corrente di carica/scarica continua | 1C/1C |
Corrente di carica/scarica a impulsi(30s) | 2C / 2C |
Finestra SOC consigliata | 10%-90% |
Temperatura di lavoro in carica | 0-60℃ |
Scarico della temperatura di lavoro | -30-60℃ |
Dimensioni(mm) | L173,5 mm X L72,0 mm X A 208,8 mm |
Peso | 5.49KGS |
Materiale di Shell | Alluminio |
Dimensioni delle celle
Elenco modelli EVEEVE
Modello | Capacità (ah) | Normale Voltaggio(V) | Operativo Gamma di tensione(V) | Peso (g) | Densita 'energia (Wh/Kg) |
LF50K | 50 | 3.20 | 2.5~3,65 | 1395 | 114 |
LF50F | 50 | 3.20 | 2.5~3,65 | 1050 | 152 |
LF80 | 80 | 3.20 | 2.5~3,65 | 1680 | 152 |
LF90K | 90 | 3.20 | 2.5~3,65 | 1994 | 144 |
LF105 | 105 | 3.20 | 2.5~3,65 | 1980 | 169 |
LF173 | 173 | 3.20 | 2.5~3,65 | 3190 | 174 |
LF230 | 230 | 3.20 | 2.5~3,65 | 4140 | 178 |
LF280 | 280 | 3.20 | 2.5~3,65 | 5300 | 169 |
LF304 | 304 | 3.20 | 2.5~3,65 | 5490 | 177 |
INP87E | 87 | 3.70 | 2.8~4.35 | 1364 | 243 |
INP114E | 114 | 3.70 | 2.8~4.30 | 1755 | 240 |
E-bike, Golf cart, Lampione solare, Carrello elevatore, UPS, yacht, AGV (Veicolo a guida automatica), RV( Camper), Veicolo elettrico, Sistema di accumulo di energia(ESS) per l'energia eolica e solare, Sistema di stoccaggio domestico e così via.