Categorías de Producto
Contacto
Añade WhatsApp para obtener más detalles

El paquete de baterías de almacenamiento de energía del hogar tiene un BMS incorporado., Se puede adaptar a una amplia gama de marcas de inversores y admite una variedad de métodos de comunicación.. Certificación con msds, un38.3, CE, etc. Se ha exportado en grandes cantidades a países de África., Europa y el Sudeste Asiático. Como fabricante de gran volumen, Le ofreceremos los precios más competitivos con calidad garantizada. Para obtener más imágenes y vídeos reales de nuestros productos. (incluyendo la producción, entrega, pruebas, certificados, datos y cooperación con los clientes, etc.) por favor contáctenos. Deje que nuestras baterías impulsen su negocio!
investigación
Hoja de datos del paquete de batería
| Batería Celúla | Capacidad | 100Ah |
| Voltaje nominal | 3.2 V | |
| Dimensión | 49.9x 160x 118,5 mm | |
| Peso | 2kg | |
|
Batería parámetros | v 100ah lifepo4 batería solar de litio para 5kwh 10kwh 20kwh 30kwh sistema de almacenamiento de energía en el hogar | 16S1P |
| Capacidad | Capacidad nominal: 100Ah | |
| voltaje | Voltaje nominal: 51.2V v 100ah lifepo4 batería solar de litio para 5kwh 10kwh 20kwh 30kwh sistema de almacenamiento de energía en el hogar: 44.8V ~ 57,6 V | |
| Cargo | Cargo estándar: 0.5C(50UNA) v 100ah lifepo4 batería solar de litio para 5kwh 10kwh 20kwh 30kwh sistema de almacenamiento de energía en el hogar: 1C(100UNA) | |
| Descarga | v 100ah lifepo4 batería solar de litio para 5kwh 10kwh 20kwh 30kwh sistema de almacenamiento de energía en el hogar: 100UNA | |
| Peso | 43± 1Kg | |
| (L × An × Al) Dimensión | 566mm*362mm*135mm | |
| Temperatura de funcionamiento | Cargo: 0℃ ~ 45 ℃; Descarga: -20℃ ~ 60 ℃; | |
| ~70A | Función de protección | Sobrevoltaje/bajo voltaje simple, sobrecorriente de carga/descarga, cortocircuito, temperatura |
| Ciclo de vida | >6000 veces | |
| Nivel de protección | IP20 | |
| ~70A | PUEDEN, RS485, RS232 | |
| ~70A | 16 grupos (conexión en serie no compatible) |
Lista de coincidencias de inversores
| NO. | Inversor | Protocolo | Tipo de comunicación |
| 1 | Buenas | Protocolo de comunicación Goodwe-v 1.5 | PUEDEN |
| 2 | PYLONTECH | CAN-Bus-protocolo-PYLON-v 1.3 | PUEDEN |
| 3 | Grovatio | protocolo growatt (RS485) | RS485 |
| Growatt BMS CAN-Bus-protocolo bajo voltaje-V1.05 –Versión en inglés | PUEDEN | ||
| 4 | Victron | Inversor Voltronic y BMS 485Protocolo de comunicación | RS485 |
| 5 | LXP | Batería Luxpowertek CAN Protocolo | PUEDEN |
| 6 | Hasta ahora | Puede nota rev5 | PUEDEN |
| 7 | Decir | Igual que PYLONTECH | PUEDEN |
| 8 | FOX ES | Igual que PYLONTECH | PUEDEN |
| 9 | Sermatec | Igual que PYLONTECH | PUEDEN |
Se encuentran disponibles precios individuales para proyectos a gran escala y demandas mayoristas..
Póngase en contacto con nosotros para más detalles:
Correo electrónico: info@lythbattery.com
Móvil / WhatsApp / Wechat: +86 13603880312

