Dies ist ein 20-kWh-Business-Energiespeicher-Batteriesystem, bestehend aus 1 Batteriezweig und 16 Regale(ein Rack ist ein 48v50ah Batteriemodul), in einem DC-Panel-Schrank montiert und für den Innenbereich installiert.
Anfrage
Dies ist ein 20-kWh-Business-Energiespeicher-Batteriesystem, bestehend aus einem Batteriezweig und 16 Regale(ein Rack ist ein 48v50ah Batteriemodul), in einem DC-Panel-Schrank montiert und für den Innenbereich installiert.
Funktionsmerkmale des Energiespeichersystems:
Parameter des Batteriesystems
Nennspannung | 409V. |
Betriebsspannung | 358~454V |
Leistung | 20kw |
Nennenergie | 20.5kwh |
Nominale Kapazität | 50Ah |
Anzahl Regale | 16Stck |
Rack-Modell | 48v50ah |
Maximaler Betriebsstrom | 50EIN |
Zelltyp | Quadratische Lithium-Eisenphosphat-Batteriezelle |
Schrankgröße | 600*800*1600mm |
Überspannungsalarm | 448v |
Unterspannungsalarm | 371v |
Wärmemanagement-Modus | Natürliche Kühlung + erzwungene kalte Luft |
Ladeumgebungstemperatur | 0~ 45 ℃ |
Entladeumgebungstemperatur | -20~ 45 ℃ |
Externe Kommunikationsschnittstelle | RS485 9600kbps |
(Für mehr Details, bitte kontaktieren Sie uns)