Neue Batteriezellen der A-Klasse, eingebautes BMS. Wir können auch kundenspezifische Lithium-Akkus für Sie herstellen, wie 12v/24v/36v/48v 50Ah/100Ah/200Ah/300Ah/400Ah usw...
Anfrage
Neue Batteriezellen der A-Klasse, eingebautes BMS. Wir können auch kundenspezifische Lithium-Akkus für Sie herstellen, wie 12v/24v/36v/48v 50Ah/100Ah/200Ah/300Ah/400Ah usw.…
Datenblatt
Art | 12V 230Ah | Hinweis |
Nennspannung | 12.8v | |
Systemladespannung | 14.6v | |
Entladeschlussspannung des Systems | 10.5v | |
Maximaler Dauerladestrom | 100EIN | |
Maximaler Dauerentladestrom | 200EIN | |
Spitzenstrom | 600EIN | Sofort 600A 20s |
Lebensdauer | 3000mal | Raumtemperatur 25℃ |
Kapazität der Stromversorgungsbatterie | 3000 Wh | Einzelbox (Unterstützung parallel) |
Batteriebestätigung | 4S1P | |
Größe | 180*316*230 mm | Kann angepasst werden |
Schalenmaterial | Rostfreier Stahl | Kann angepasst werden |
Schutzlevel | IP55~IP67 | |
Gewicht | 19kg | |
Akku-Typ | Prismatische 3,2-V-Lifepo4-Batteriezelle der Klasse A. | |
Arbeitstemperatur | -20~50℃ | |
Relative Luftfeuchtigkeit | 5%-90% |
Art | 24V 230Ah | Hinweis |
Nennspannung | 25.6v | |
Systemladespannung | 29.2v | |
Entladeschlussspannung des Systems | 20.8v | |
Maximaler Dauerladestrom | 100EIN | |
Maximaler Dauerentladestrom | 200EIN | Sofort 600A 20s |
Lebensdauer | 3000mal | Raumtemperatur 25℃ |
Kapazität der Stromversorgungsbatterie | 5888 Wh | Einzelbox (Unterstützung parallel) |
Batteriebestätigung | 8S1P | |
Ladungsende Spannung | 14.6V. | |
Größe | 358*316*230 mm | Kann angepasst werden |
Schalenmaterial | Rostfreier Stahl | Kann angepasst werden |
Schutzlevel | IP55~IP67 | |
Gewicht | 37kg | |
Akku-Typ | Prismatische 3,2-V-Lifepo4-Batteriezelle der Klasse A. | |
Arbeitstemperatur | -20~50℃ | |
Relative Luftfeuchtigkeit | 5%-90% |
Individuelle Preise für Großprojekte und Großhandelsanforderungen sind verfügbar.
Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Details:
Email: info@lythbattery.com
Mobil / WhatsApp / Wechat: +86 13603880312