catégories de produits
Contact
Ajoutez WhatsApp pour obtenir plus de détails

Nouvelles cellules de batterie de qualité A, BMS intégré. Nous pouvons également fabriquer des packs de batteries au lithium personnalisés pour vous, Tels que 12v/24v/36v/48v 50Ah/100Ah/200Ah/300Ah/400Ah etc..
enquête
Nouvelles cellules de batterie de qualité A, BMS intégré. Nous pouvons également fabriquer des packs de batteries au lithium personnalisés pour vous, Tels que 12v/24v/36v/48v 50Ah/100Ah/200Ah/300Ah/400Ah etc.…
Fiche de données
Taper | 12V 230Ah | Noter |
Tension nominale | 12.8v | |
Tension de charge du système | 14.6v | |
Tension de coupure de décharge du système | 10.5v | |
Courant de charge continu maximum | 100UNE | |
Courant de décharge continu maximum | 200UNE | |
Courant de pointe | 600UNE | Instant 600A 20s |
Cycle de vie | 3000fois | Température ambiante 25℃ |
Capacité de la batterie d'alimentation | 3000 Wh | Boîte unique (support parallèle) |
Configuration de la batterie | 4S1P | |
Taille | 180*316*230 mm | Peut être ajusté |
Matériau de la coque | Acier inoxydable | Peut être ajusté |
Niveau de protection | IP55~IP67 | |
Poids | 19kg | |
Type de batterie | Cellule de batterie prismatique de catégorie A 3.2V Lifepo4 | |
Température de fonctionnement | -20~50℃ | |
Humidité relative | 5%-90% |
Taper | 24V 230Ah | Noter |
Tension nominale | 25.6v | |
Tension de charge du système | 29.2v | |
Tension de coupure de décharge du système | 20.8v | |
Courant de charge continu maximum | 100UNE | |
Courant de décharge continu maximum | 200UNE | Instant 600A 20s |
Cycle de vie | 3000fois | Température ambiante 25℃ |
Capacité de la batterie d'alimentation | 5888 Wh | Boîte unique (support parallèle) |
Configuration de la batterie | 8S1P | |
Tension de fin de charge | 14.6V | |
Taille | 358*316*230 mm | Peut être ajusté |
Matériau de la coque | Acier inoxydable | Peut être ajusté |
Niveau de protection | IP55~IP67 | |
Poids | 37kg | |
Type de batterie | Cellule de batterie prismatique de catégorie A 3.2V Lifepo4 | |
Température de fonctionnement | -20~50℃ | |
Humidité relative | 5%-90% |
Des tarifs individuels pour les projets à grande échelle et les demandes de gros sont disponibles.
Veuillez nous contacter pour plus de détails:
Email: info@lythbattery.com
Mobile / WhatsApp / Wechat: +86 13603880312