QUESTO, UL, MSDS e UN38.3 sono stati approvati. 3.2V 50Ah litio ferro fosfato(LiFePO4) le celle della batteria hanno già superato tutti i test di sicurezza(sovraccarico, sovrascarica, AGV (Veicolo a guida automatica),RV( Camper) sovratemperatura, corto circuito, far cadere, schiacciare, test di puntura dell'ago, eccetera). Queste celle della batteria non prendono fuoco, nessuna esplosione e nessuna perdita.
inchiestaBatteria LYTH - La migliore azienda di batterie per la tua soluzione di batterie al litio & Batteria LiFePO4 ad alte prestazioni. Le celle LYTH LiFePO4 hanno una vasta gamma di applicazioni, come utilità e rinnovabile(solare ed eolica) accumulo di energia, veicoli elettrici e ibridi(autobus, macchine, e camion), gruppo di continuità (UPS) per data center, torre cellulare / potenza di comunicazione, navi marine, generatori di corrente stazionari e AGV (Veicolo a guida automatica), RV( Camper) e così via.
Tipo di batteria | LFP Fosfato Litio (Lifepo4) cella della batteria |
Numero di modello | LF50K |
Voltaggio nominale | 3.2V |
Capacità nominale | 50ah |
Resistenza di impedenza CA (1KHz) | 0,7 mΩ |
Corrente di carica/scarica | 0.5C/0,5C |
Tensione di interruzione di carica/scarica | 3.65V/2,5 V |
Consiglia finestra SOC | 10%~90% |
Temperatura di ricarica | 0~55℃ |
Temperatura di scarico | -20~55℃ |
Umidità di stoccaggio | < 95% |
Dimensioni(mm) | Altezza(totale) 185.3±0,5 mm Altezza(materia) 180.8±0,5 mm Larghezza 135,3±0,5 mm Spessore 29,3±0,7 mm |
Peso | 1395±50G |
Dimensioni delle celle
Elenco modelli EVEEVE
Modello | Capacità (ah) | Normale Voltaggio(V) | Operativo Gamma di tensione(V) | Peso (g) | Densita 'energia (Wh/Kg) |
LF50K | 50 | 3.20 | 2.5~3,65 | 1395 | 114 |
LF50F | 50 | 3.20 | 2.5~3,65 | 1050 | 152 |
LF80 | 80 | 3.20 | 2.5~3,65 | 1680 | 152 |
LF90K | 90 | 3.20 | 2.5~3,65 | 1994 | 144 |
LF105 | 105 | 3.20 | 2.5~3,65 | 1980 | 169 |
LF173 | 173 | 3.20 | 2.5~3,65 | 3190 | 174 |
LF230 | 230 | 3.20 | 2.5~3,65 | 4140 | 178 |
LF280 | 280 | 3.20 | 2.5~3,65 | 5300 | 169 |
LF304 | 304 | 3.20 | 2.5~3,65 | 5490 | 177 |
INP87E | 87 | 3.70 | 2.8~4.35 | 1364 | 243 |
INP114E | 114 | 3.70 | 2.8~4.30 | 1755 | 240 |
E-bike, Golf cart, Lampione solare, Carrello elevatore, UPS, yacht, AGV (Veicolo a guida automatica), RV( Camper), Veicolo elettrico, Sistema di accumulo di energia(ESS) per l'energia eolica e solare, Sistema di stoccaggio domestico e così via.