Categorie
- Il nostro blog (53)
- I nostri progetti (57)
- FAQ (6)

Come mostrato nell'immagine sopra, Lyth presenta una gamma completa di LifePO4 12V (Litio ferro fosfato) batterie, con capacità che vanno da 50 a 105ah. Appositamente progettato per applicazioni a ciclo profondo, Sono l'aggiornamento perfetto dalle tradizionali batterie a acido.
| Caratteristica | Batteria LiFePO4 (come mostrato) | Batteria al piombo-acido |
|---|---|---|
| ⚡ Densita 'energia | Energia più alta per volume e peso | Inferiore, voluminoso e pesante |
| 🔁 Ciclo di vita | 3000+ cicli @ 80% DOD | 300–500 cicli |
| 🛡️ Sicurezza | Eccellente stabilità termica, non infiammabile | Rischio di perdita, rigonfiamento, surriscaldamento |
| 🔋 Prestazioni di scarico | Tensione stabile, energia più utilizzabile | Caduta di tensione rapida, capacità utilizzabile inferiore |
| ⏱️ Auto-scarica | <3% al mese | 10–15% al mese |
| 🛠️ Manutenzione | Senza manutenzione | Richiede controlli regolari e raggruppamento |
| 🌱 Impatto ambientale | Non tossico, riciclabile | Contiene piombo e acido, spreco pericoloso |
Ancora usando vecchie batterie al piombo-acido? È tempo di aggiornare Serie di batterie LifePo4 di Lyth. Con una vita più lunga, Peso più leggero, e prestazioni superiori, È un investimento intelligente che paga per gli anni a venire.
