Categorías
- Nuestro blog (53)
- Nuestros proyectos (57)
- Preguntas más frecuentes (6)

Como se muestra en la imagen de arriba, Lyth presenta un rango completo de 12V Lifepo4 (Fosfato de hierro y litio) baterías, con capacidades que van desde 50AH a 105AH. Especialmente diseñado para aplicaciones de ciclo profundo, son la actualización perfecta de las baterías tradicionales de plomo-ácido.
| Característica | Batería LiFePO4 (como se muestra) | Batería de plomo-ácido |
|---|---|---|
| ⚡ Densidad de energia | Mayor energía por volumen y peso | Más bajo, voluminoso y pesado |
| 🔁 Ciclo de vida | 3000+ ciclos @ 80% DOD | 300–500 ciclos |
| 🛡️ La seguridad | Excelente estabilidad térmica, ininflamable | Riesgo de fuga, hinchazón, calentamiento excesivo |
| 🔋 Rendimiento de alta | Voltaje estable, Energía más utilizable | Caída de voltaje rápido, Capacidad utilizable más baja |
| ⏱️ Cardia | <3% por mes | 10–15% por mes |
| 🛠️ Mantenimiento | Sin mantenimiento | Requiere controles regulares y rejilla |
| 🌱 Impacto ambiental | No tóxico, reciclable | Contiene plomo y ácido, desechos peligrosos |
Todavía usando baterías de plomo-ácido de plomo? Es hora de actualizar a Serie de baterías Lifepo4 de Lyth. Con vida más larga, peso más ligero, y rendimiento superior, Es una inversión inteligente que vale la pena en los años venideros.
