Il caricatore TC charger-3.3KW è un prodotto secondo lo standard nazionale del caricatore, appositamente progettato per la batteria di alimentazione del veicolo elettrico per integrare l'energia elettrica. Questo prodotto non ha solo i vantaggi di un'elevata efficienza, taglia piccola, elevata stabilità, lunga vita, eccetera., ma ha anche le caratteristiche di alto livello di protezione, alta affidabilità, e funzioni di protezione complete. È una fonte di alimentazione ideale per la ricarica dei veicoli elettrici. Il caricabatterie ha un dispositivo di induzione termica integrato con funzione di protezione da surriscaldamento e può recuperare automaticamente. Il processo di impregnazione completamente sigillato e il livello di protezione fino a IP67 possono garantire che possa funzionare in qualsiasi ambiente complesso senza causare guasti.
inchiestaIl caricatore TC charger-3.3KW è un prodotto secondo lo standard nazionale del caricatore, appositamente progettato per la batteria di alimentazione del veicolo elettrico per integrare l'energia elettrica. Questo prodotto non ha solo i vantaggi di un'elevata efficienza, taglia piccola, elevata stabilità, lunga vita, eccetera., ma ha anche le caratteristiche di alto livello di protezione, alta affidabilità, e funzioni di protezione complete. È una fonte di alimentazione ideale per la ricarica dei veicoli elettrici. Il caricabatterie ha un dispositivo di induzione termica integrato con funzione di protezione da surriscaldamento e può recuperare automaticamente. Il processo di impregnazione completamente sigillato e il livello di protezione fino a IP67 possono garantire che possa funzionare in qualsiasi ambiente complesso senza causare guasti.
Caratteristiche principali:
serie HK-J:
Modello | Tensione nominale | Intervallo di tensione di uscita | Max. Corrente di uscita |
HK-J-H99-40 | 72V | 18-99V | 40UN |
HK-J-H116-40 | 84V | 25-116V | 40UN |
HK-J-H132-32 | 96V | 34-132V | 32UN |
HK-J-H198-23 | 144V | 50-198V | 23UN |
HK-J-H440-10 | 312V | 110-440V | 10UN |
HK-J-H650-06 | 540V | 170-650V | 6UN |
Dati della serie HK-J:
Dati tecnici | |
Intervallo di tensione di ingresso CA | AC90V~AC265V |
Frequenza di ingresso CA | 45~65Hz |
Fattore di potenza CA | ≥0,98 |
Efficienza a pieno carico | ≥93% |
Shock meccanico | Conformità a |
Livello di resistenza alle vibrazioni | 10-25 Hz Ampiezza 1,2 mm, 25-500Hz 30m/s2, 8ore per direzione |
Recinzione ambientale | IP67 |
temperatura di esercizio | -35℃~+85℃ |
Temperatura di conservazione | -55℃~+100℃ |
Dimensioni meccaniche(mm) | 239(l)*135(w)*125(H) |
Peso netto | 6.4kg |
Funzione di protezione | |
Protezione da sovratensione in ingresso | AC270±5V |
Protezione da sottotensione in ingresso | AC85±5V |
Protezione da sovratensione in uscita | Arresta l'uscita quando supera +1% della massima tensione di uscita |
Protezione da sottotensione in uscita | Arresta l'output quando è al di sotto -5% della minima tensione di uscita |
Protezione da sovracorrente in uscita | Arresta l'uscita quando supera +1% della massima corrente di uscita |
Protezione da sovratemperatura | Spegnimento da 85 ℃ e spegnimento a 90 ℃ |
Protezione da cortocircuito | Arresta uscita |
Protezione della connessione inversa della batteria | Fusibile bruciato |
Protezione del suolo | ≤100mΩ |
Comunicazione CAN Protezione | Arresta automaticamente l'uscita quando la comunicazione CAN fallisce |
Protezione dallo spegnimento | sì |
Indicatore di stato a LED | |
1)Stato iniziale | Rosso Spento Verde Spento Rosso Spento Verde Spento Rosso Spento Verde Spento Rosso Spento Verde Spento |
2)Stato di carica | Rosso Spento Rosso Spento Rosso Spento Rosso Spento Rosso Spento Rosso Spento Rosso Spento Rosso Spento |
3)Stato di attesa | Verde Spento Verde Spento Verde Spento Verde Spento Verde Spento Verde Spento Verde Spento Verde Spento |
4)Controllo guasti | Rosso verde………………….…………Batteria errata |
Verde Rosso…………………….………Tensione di ingresso errata | |
Verde Rosso Verde……………..……Protezione della temperatura interna | |
Verde Rosso Verde Rosso……………Hardware sbagliato | |
Rosso Verde Rosso…………………..…Comunicazione errata | |
Rosso Verde Rosso Verde……………Altra parola di stato di errore error |
serie HK-M:
Modelli | Metodo di raffreddamento | Piattaforma di tensione | Hardware | Energia |
HK-MF-48-40 | Aria condizionata | 48V | 48V/40A | 3.3KW |
HK-MF-72-40 | Aria condizionata | 72V | 72V/40A | 3.3KW |
HK-MF-108-32 | Aria condizionata | 108V | 108V/32A | 3.3KW |
HK-MF-144-23 | Aria condizionata | 144V | 144V/23A | 3.3KW |
Dati della serie HK-M:
Piattaforma di tensione | 48V | 72V | 96V/108 V | 144V | |
Produzione | Intervallo di tensione di uscita | 30~66V | 50~99V | 65~140 V | 90~195V |
Corrente di uscita | 40UN | 40UN | 32UN | 23UN | |
Potenza di uscita | 3300W@220VAC 1600W@110VAC | ||||
Modalità di uscita | CC / CV | ||||
Precisione CV | ±1% | ||||
Precisione CC | ±2% | ||||
Coefficiente di tensione di ondulazione | 5% | ||||
Ingresso | Intervallo di tensione in ingresso | CA 90~265V | |||
Frequenza | 45-65Hz | ||||
Corrente di ingresso | 16UN | ||||
Fattore di potenza | ≥0,99 più della metà del carico | ||||
Efficienza | ≥93% a pieno carico | ||||
Consumo in stand-by | ≤5W | ||||
Uscita a bassa tensione | Modalità di uscita | Tensione costante | |||
Tensione di uscita | 13.8V | ||||
Corrente nominale | 5UN | ||||
Precisione CV | ±2% | ||||
Potenza di uscita | ≥62,5 W | ||||
Coefficiente di tensione di ondulazione | 1% | ||||
Funzione di protezione | Protezione da sovratensione in ingresso | AC270±5V | |||
Sottotensione in ingresso Protezione | AC85±5V | ||||
Sovratensione in uscita Protezione | Arresta l'uscita quando supera + 2% del massimo tensione di uscita | ||||
Produzione Sottotensione Protezione | Arresta l'output quando è al di sotto -5% del minimo produzione voltaggio | ||||
Uscita sovracorrente Protezione | Arresta l'uscita quando supera + 5% del massimo corrente di uscita | ||||
Sovratemperatura Protezione | Spegnimento da 85 ℃ e spegnere a 90 ℃ | ||||
Corto circuito Protezione | Arresta uscita | ||||
Batteria inversa Collegare Protezione | SÌ | ||||
Protezione del suolo | ≤100mΩ | ||||
Comunicazione CAN Protezione | Arresta automaticamente l'uscita quando CAN la comunicazione fallisce | ||||
Protezione dallo spegnimento | SÌ | ||||
Porta segnale | Rilevamento del segnale CC | 100Oh-3.3k-Infinito | |||
Rilevamento del segnale CP | 0%-100%,5V-15V Vpp | ||||
CC Uscita singola | 220Ω o 680Ω | ||||
Temperatura rilevamento | Due ingressi, supporta 1K e 10K | ||||
12Ingresso sveglia V | ≤10 mA | ||||
12Uscita sveglia V | Massimo 0,2 A | ||||
12V potenza costante | Corrente di sonno≤1mA, corrente di picco≤5 | ||||
Serratura elettromagnetica viaggio | Corrente di picco massima 5A | ||||
Serratura elettromagnetica in posizione segnale | Interruttore | ||||
POTERE Comunicazione | sì | ||||
Baud rate | 125Kbps、250Kbps、500Kbps | ||||
Resistenza terminale | No | ||||
Sicurezza & altri | Resistere alla tensione | Ingresso in uscita:2500VAC≤10mA Ingresso a terra: 2000VAC≤10mA Uscita a terra: 2000VCA≤10mA,tutto 1 min | |||
Resistenza al suolo | <100MΩ Corrente di prova 25A AC | ||||
Isolamento Resistenza | Ingresso, produzione, terminale di segnale a custodia≥10MΩ Tensione di prova 1000VD | ||||
Elettromagnetico Immunità | GB/T 18487.3-2001 11.3.1 | ||||
Elettromagnetico Abusivo | GB/T 18487.3-2001 11.3.2 | ||||
Corrente armonica | GB 17625.1-2003 6.7.1.1 | ||||
Inizio di spunto Attuale | ≤24A | ||||
Tempo di aumento della corrente | ≤5S,Sovraelongazione≤5% | ||||
Chiudi risposta volta | 100%-10%≤50mS,100%- 0%≤200 m | ||||
Livello di protezione | IP67 | ||||
Resistenza alle vibrazioni | 10-25 Hz Ampiezza 1,2 mm,25-500Hz 30m/s2, 8ore per direzione | ||||
Rumore | ≤60dB(Grado A) | ||||
MTBF | 150000H | ||||
Ambiente di lavoro | Temp. relativa 5%-95% Nessuna condensa | ||||
Lavorando Temperatura | -40 ~ 85 ℃ | ||||
Magazzinaggio Temperatura | -40℃ ~ +105℃ | ||||
Sovratemperatura protezione | Il modulo smette di funzionare quando la temperatura raggiunge 90 gradi, e l'alimentatore riprende automaticamente il normale funzionamento dopo raffreddamento |
Curva di efficienza:
Requisiti di installazione con raffreddamento ad aria: