CE, UL, MSDS et UN38.3 ont été approuvés. 3.7Les cellules de batterie V 114Ah NMC ont déjà passé tous les tests de sécurité(surcharge, décharge excessive, AGV (Véhicule guidé automatisé),RV( Véhicule récréatif) surchauffe, court-circuit, laissez tomber, essais d'écrasement, etc). Ces cellules de batterie ne prennent pas feu, pas d'explosion et pas de fuite.
enquêteLYTH Battery - La société Top Battery pour votre solution de batterie au lithium & Batterie au lithium haute performance. Les cellules LYTH LiFePO4 et NMC ont un large éventail d'applications, tels que les services publics et renouvelables(solaire et éolien) stockage d'Energie, véhicules électriques et hybrides(les autobus, voitures, et camions), Alimentation sans interruption (UPS) pour les centres de données, tour cellulaire / puissance de communication, navires marins, groupes électrogènes stationnaires et AGV (Véhicule guidé automatisé), RV( Véhicule récréatif) et etc.
Type de cellule de batterie | Lithium-Phosphate (NMC) cellule de batterie |
Numéro de modèle | INP114E |
Tension nominale | 3.73V(1/3C 2.8-4.30V) |
Capacité nominale | 114Ah |
Cycle de vie(25°C) | 1500 cycle (0.5C/0.5C, 2.8~4,30V, rétention de capacité≥70%) |
Tension de charge maximale (Umax) | 4.30V |
Tension de décharge minimale (Umin) | 2.8V(>0℃) 2.5V(0T<-20℃) 2.2V(-20℃) |
Résistance interne | 0.57±0.1mΩ(CA 1 kHz 30% SOC) |
Courant de charge standard | 1/3C |
Courant de décharge standard | 1/3C |
Densité d'énergie | 240Wh/kg |
Dimensions(mm) | Hauteur 1(H) 94.95±0,5 mm Hauteur 2(h) 91.50±0,5 mm Largeur(L) 301.8±0,5 mm Epaisseur T 27.00±0.6mm |
Poids | 1755±30G |
Dimensions des cellules
Liste des modèles EVE
Modèle | Capacité (Ah) | Normal Tension(V) | en fonctionnement Plage de tension(V) | Poids (g) | Densité d'énergie (Wh/Kg) |
LF50K | 50 | 3.20 | 2.5~3,65 | 1395 | 114 |
LF50F | 50 | 3.20 | 2.5~3,65 | 1050 | 152 |
LF80 | 80 | 3.20 | 2.5~3,65 | 1680 | 152 |
LF90K | 90 | 3.20 | 2.5~3,65 | 1994 | 144 |
LF105 | 105 | 3.20 | 2.5~3,65 | 1980 | 169 |
LF173 | 173 | 3.20 | 2.5~3,65 | 3190 | 174 |
LF230 | 230 | 3.20 | 2.5~3,65 | 4140 | 178 |
LF280 | 280 | 3.20 | 2.5~3,65 | 5300 | 169 |
LF304 | 304 | 3.20 | 2.5~3,65 | 5490 | 177 |
INP87E | 87 | 3.70 | 2.8~4,35 | 1364 | 243 |
INP114E | 114 | 3.70 | 2.8~4,30 | 1755 | 240 |
Vélo électrique, Voiturette de golf, Réverbère solaire, Chariot élévateur, UPS, yacht, AGV (Véhicule guidé automatisé), RV( Véhicule récréatif), Véhicule électrique, Système de stockage d'énergie(ESS) pour l'énergie éolienne et solaire, Système de stockage domestique et etc..