ЭТОТ, UL, Утверждены паспорта безопасности материалов и UN38.3.. 3.7Аккумуляторные элементы NMC емкостью 114 Ач уже прошли все испытания на безопасность(перезарядка, переразряд, AGV (Автоматизированный управляемый автомобиль),Р.В.( Рекреационный Автомобиль) перегретый, короткое замыкание, падение, краш-тесты, и т.д). Эти аккумуляторные элементы не загораются, без взрыва и без утечки.
запросLYTH Battery - лучшая компания по производству литиевых батарей & Высокоэффективная литиевая батарея. Ячейки LYTH LiFePO4 и NMC имеют широкий спектр применения., такие как коммунальные и возобновляемые(Солнце и ветер) хранилище энергии, электрические и гибридные автомобили(Автобусы, машины, и грузовики), бесперебойный источник питания (UPS) для дата-центров, вышка сотовой связи / мощность связи, морские суда, стационарные электрогенераторы и АГВ (Автоматизированный управляемый автомобиль), Р.В.( Рекреационный Автомобиль) и так далее.
Тип батареи | Фосфат лития (NMC) аккумуляторная батарея |
Номер модели | INP114E |
Номинальное напряжение | 3.73V(1/3C 2,8-4,30 В) |
Номинальная мощность | 114ах |
Цикл жизни(25° C) | 1500 цикл (0.5С / 0,5 С, 2.8~ 4,30 В, сохранение емкости ≥70%) |
Максимальное напряжение зарядки (Umax) | 4.30V |
Минимальное напряжение разряда (Умин) | 2.8V(>0℃) 2.5V(0℃ ≤T<-20℃) 2.2V(≤-20 ℃) |
Внутреннее сопротивление | 0.57± 0,1 мОм(Переменный ток 1 кГц 30% SOC) |
Стандартный ток заряда | 1/3С |
Стандартный ток разряда | 1/3С |
Плотность энергии | ≧ 240Втч / кг |
Размеры(мм) | Высота 1(ЧАС) 94.95± 0,5 мм Высота 2(час) 91.50± 0,5 мм Ширина(L) 301.8± 0,5 мм Толщина Т 27,00 ± 0,6 мм |
вес | 1755± 30 г |
Размеры ячейки
Список моделей EVE
Модель | Вместимость (ах) | Нормальный вольтаж(V) | Операционная Диапазон напряжения(V) | вес (грамм) | Плотность энергии (Втч / кг) |
LF50K | 50 | 3.20 | 2.5~ 3,65 | 1395 | 114 |
LF50F | 50 | 3.20 | 2.5~ 3,65 | 1050 | 152 |
LF80 | 80 | 3.20 | 2.5~ 3,65 | 1680 | 152 |
LF90K | 90 | 3.20 | 2.5~ 3,65 | 1994 | 144 |
LF105 | 105 | 3.20 | 2.5~ 3,65 | 1980 | 169 |
LF173 | 173 | 3.20 | 2.5~ 3,65 | 3190 | 174 |
LF230 | 230 | 3.20 | 2.5~ 3,65 | 4140 | 178 |
LF280 | 280 | 3.20 | 2.5~ 3,65 | 5300 | 169 |
LF304 | 304 | 3.20 | 2.5~ 3,65 | 5490 | 177 |
INP87E | 87 | 3.70 | 2.8~ 4,35 | 1364 | 243 |
INP114E | 114 | 3.70 | 2.8~ 4,30 | 1755 | 240 |
Электронный велосипед, Машина для гольфа, Солнечный уличный фонарь, Вилочный погрузчик, UPS, яхта, AGV (Автоматизированный управляемый автомобиль), Р.В.( Рекреационный Автомобиль), Электромобиль, Система накопления энергии(ESS) для энергии ветра и солнца, Бытовая система хранения и др..