DIES, UL, Sicherheitsdatenblatt und UN38.3 wurden genehmigt. 3.7V 114Ah NMC Batteriezellen wurden bereits alle Sicherheitstests bestanden(Überladung, Überentladung, AGV (Automatisiertes geführtes Fahrzeug),Wohnmobil( Wohnmobil) Übertemperatur, Kurzschluss, fallen, Crush-Tests, etc). Diese Batteriezellen entzünden sich nicht, Keine Explosion und keine Leckage.
AnfrageLYTH Battery - Das Top-Batterieunternehmen für Ihre Lithiumbatterielösung & Hochleistungs-Lithiumbatterie. LYTH LiFePO4 und NMC Zellen haben ein breites Anwendungsspektrum, wie Nutzen und erneuerbare(Sonne und Wind) Energiespeicher, Elektro- und Hybridfahrzeuge(Busse, Autos, und Lastwagen), unterbrechungsfreie Stromversorgung (UPS) für Rechenzentren, Zellturm / Kommunikationsleistung, Seeschiffe, stationäre Stromerzeuger und FTF (Automatisiertes geführtes Fahrzeug), Wohnmobil( Wohnmobil) und ETC.
Batteriezellentyp | Phosphat Lithium (NMC) Batterie |
Modellnummer | INP114E |
Nennspannung | 3.73V.(1/3C 2,8-4,30V) |
Nominale Kapazität | 114Ah |
Lebensdauer(25°C) | 1500 Kreislauf (0.5C/0.5C, 2.8~4.30V, Kapazitätserhalt≥70%) |
Maximale Ladespannung (Umax) | 4.30V. |
Mindestentladespannung (Umin) | 2.8V.(>0℃) 2.5V.(0T<-20℃) 2.2V.(-20℃) |
Interner Widerstand | 0.57±0,1 mΩ(Wechselstrom 1 kHz 30 % SOC) |
Standard-Ladestrom | 1/3C. |
Standard-Entladestrom | 1/3C. |
Energiedichte | ≧240Wh/kg |
Maße(mm) | Höhe 1(H.) 94.95±0,5 mm Höhe 2(h) 91.50±0,5 mm Breite(L) 301.8±0,5 mm Dicke T 27,00 ± 0,6 mm |
Gewicht | 1755±30G |
Zellabmessungen
EVE-Modellliste
Modell | Kapazität (Ah) | Normal Stromspannung(V.) | Betriebs Spannungsbereich(V.) | Gewicht (G) | Energiedichte (Wh/kg) |
LF50K | 50 | 3.20 | 2.5~3,65 | 1395 | 114 |
LF50F | 50 | 3.20 | 2.5~3,65 | 1050 | 152 |
LF80 | 80 | 3.20 | 2.5~3,65 | 1680 | 152 |
LF90K | 90 | 3.20 | 2.5~3,65 | 1994 | 144 |
LF105 | 105 | 3.20 | 2.5~3,65 | 1980 | 169 |
LF173 | 173 | 3.20 | 2.5~3,65 | 3190 | 174 |
LF230 | 230 | 3.20 | 2.5~3,65 | 4140 | 178 |
LF280 | 280 | 3.20 | 2.5~3,65 | 5300 | 169 |
LF304 | 304 | 3.20 | 2.5~3,65 | 5490 | 177 |
INP87E | 87 | 3.70 | 2.8~4.35 | 1364 | 243 |
INP114E | 114 | 3.70 | 2.8~4.30 | 1755 | 240 |
E-Bike, Golfwagen, Solar Straßenlaterne, Gabelstapler, UPS, Yacht, AGV (Automatisiertes geführtes Fahrzeug), Wohnmobil( Wohnmobil), Elektrisches Fahrzeug, Energiespeichersystem(ESS) für Wind- und Sonnenenergie, Haushaltsspeichersystem und etc..