Categorie di Prodotto
Contatto
Aggiungi WhatsApp per ottenere maggiori dettagli


2P3S 117Ah NMC battery module is an standard VDA355 lithium ion battery module with FPC solution which can maximises battery module stability and saves space. Ha già certificato con MSDS, Certificazione UN38.3 e trasporto marittimo.
Termini di spedizione
Dettagli dell'imballaggio cartoni , pallet o casse di compensato
Termini di spedizione: EXW, FOB, CIF, DDU, DDP
Modo di spedizione: In aereo, per mare, via terra
Termini di pagamento
Prezzo al dettaglio/Prezzo all'ingrosso negoziabile
Termini di pagamento T/T (Bonifico bancario)
The 2P3S 117Ah NMC battery module is designed for EV battery pack integration where module standardization, uscita elettrica stabile, and scalable pack architecture are important. Based on a VDA355-standard module concept, questo modulo è adatto per piattaforme EV passeggeri, sistemi di batterie per veicoli commerciali leggeri, and custom vehicle electrification projects that require a compact and structured module foundation. Compared with direct cell integration, a module-based approach helps simplify pack design, electrical grouping, and system expansion.


This module is built from SVOLT CE1L4L36B-117Ah celle prismatiche agli ioni di litio. According to the supplied product standard, la cella è a 117Ah 3.75V rechargeable NMC power battery designed for traction applications and controlled operating conditions.
| Articolo | Valore |
|---|---|
| Produttore di celle | SVOLTO |
| Modello cellulare | CE1L4L36B-117Ah |
| Tipo di cellula | Prismatic Li-ion Cell |
| Chimica | NMC |
| Capacità nominale | >=117Ah a 1/3C |
| Energia nominale | >=438.7Wh a 1/3C |
| Voltaggio nominale | 3.75V |
| Standard Voltage Range | 2.8V-4.4V |
| Intervallo di tensione a bassa temperatura | 2.5V-4.4V Quando -20C < T <= 0C |
| Extreme Low-Temperature Voltage Range | 2.1V-4.4V Quando -30C <= T <= -20C |
| ACR (1kHz) | <=0.4 mOhm |
| DCR | <=0.8 mOhm |
| Outgoing Voltage | 3.970 +/- 0.010V |
| Max Continuous Charge Current | 228A |
| Corrente di carica standard | 39A |
| Corrente di scarica continua massima | 228A |
| Corrente di scarica di picco (30S) | 669A |
| Corrente di scarica di picco (10S) | 917A |
| Temperatura di carica | -20C to 55C |
| Temperatura di scarico | -30C to 55C |
| Ciclo di vita | >=1400 cycles |
| Recommended SOC Range | 10% to 95% |
| Peso cellulare | 1805 +/- 30g |
| Densita 'energia | >=240Wh/kg a 1/3C |
| Discharge Power @ 25C | >=2700W |
Basato su a 2P3S configurazione, the module uses six 117Ah Celle prismatiche NMC, with two cells connected in parallel and three groups connected in series. I seguenti valori del modulo derivano direttamente dalla specifica della cella fornita e dal 2P3S configurazione elettrica.
| Articolo | Valore |
|---|---|
| Configurazione del modulo | 2P3S |
| Quantità di celle | 6 |
| Posizionamento standard del modulo | VDA355-oriented |
| Capacità nominale | 234Ah |
| Voltaggio nominale | 11.25V |
| Energia nominale stimata | Approx. 2.63kWh |
| Intervallo di tensione operativa standard | 8.4V-13.2V |
| Intervallo di tensione a bassa temperatura | 7.5V-13.2V Quando -20C < T <= 0C |
| Extreme Low-Temperature Voltage Range | 6.3V-13.2V Quando -30C <= T <= -20C |
| Max Continuous Charge Current | 456A |
| Corrente di carica standard | 78A |
| Corrente di scarica continua massima | 456A |
| Corrente di scarica di picco (30S) | 1338A |
| Corrente di scarica di picco (10S) | 1834A |
| Temperatura di carica | -20C to 55C |
| Temperatura di scarico | -30C to 55C |
| Recommended SOC Range | 10% to 95% |
| Peso stimato della sola cella | Approx. 10.83kg |
| Estimated Minimum Energy | Approx. 2.53kWh a 114Ah basis |


| Area di applicazione | Descrizione |
|---|---|
| Pacchi batteria per veicoli elettrici per passeggeri | Suitable for EV battery systems that require compact NMC module architecture and strong discharge capability |
| Veicoli commerciali leggeri | Supports electrification projects that need standardized module planning and scalable pack integration |
| Medium Commercial Vehicles | Can be used in modular battery development for higher-demand vehicle platforms |
| Involucri per batterie personalizzati | Adatto a progetti che beneficiano della logica di packaging dei moduli in stile VDA355 |
| Traction Battery Platforms | Practical for prototype, development-stage, and modular vehicle battery systems |
LYTH si concentra sulla trasformazione delle celle della batteria in soluzioni pratiche di moduli e PACK per progetti reali di veicoli ed energia. Oltre alla fornitura di prodotti a batteria, supportiamo i clienti nella pianificazione della configurazione dei moduli, corrispondenza della struttura, sviluppo orientato alle applicazioni, e integrazione successiva del PACK in base ai requisiti del progetto. Se stai cercando un modulo batteria NMC standard VDA355 per sistemi di batterie per veicoli elettrici, LYTH può supportare il tuo progetto dalla selezione delle celle alla progettazione del modulo e alla cooperazione di sistemi scalabili.

