Il modulo batteria D221N147-1P12S è un VDA590 standard- Modulo batteria agli ioni di litio MEB con soluzione FPC che massimizza la stabilità del modulo batteria e consente di risparmiare spazio.
Termini di spedizione
Dettagli dell'imballaggio cartoni , pallet o casse di compensato
Termini di spedizione: EXW, FOB, CIF, DDU, DDP
Modo di spedizione: In aereo, per mare, via terra
Termini di pagamento
Prezzo al dettaglio/Prezzo all'ingrosso negoziabile
Termini di pagamento T/T (Bonifico bancario)
La piattaforma MEB adotta il concetto di design modulare per standardizzare e modularizzare le varie parti del veicolo, con un alto tasso di generalizzazione, che non solo migliora l'efficienza produttiva e riduce i costi di produzione, rendendo i modelli più competitivi in termini di prezzo, ma consente anche il rapido lancio di modelli con configurazioni diverse a seconda della domanda del mercato e la costruzione di una matrice di prodotto completa.
Dalla fine del prodotto, il design modulare della piattaforma MEB porterà numerosi vantaggi. In termini di spazio, la piattaforma MEB riduce i sistemi complessi come il motore anteriore e la trasmissione necessari per i modelli a carburante tradizionale, e mette la batteria scarica sotto l'auto e integrata nell'architettura del telaio, che offre ai modelli con piattaforma MEB vantaggi come un passo più ampio e sbalzi anteriori e posteriori più corti, e più spazio dietro.
Sono disponibili due opzioni per il modulo batteria ev agli ioni di litio vda590-D221N147-1P12S . Quello standard è FPC, possiamo fornire soluzioni su misura per soluzioni via cavo . Puoi fare clic FPC/CCS rispetto ai cablaggi tradizionali per vedere le differenze.
No. | Articolo | Specifiche del prodotto | Nota |
D221N147A-1P12SA&B | |||
1 | Tipo di cellula | L221N147A | |
2 | Capienza stimata | 147ah | 25Capacità ℃ 1C |
150ah | 25Capacità ℃ 1/3C | ||
3 | Energia totale | 6.54KWh | 25℃ 1C Energia |
6.77KWh | 25℃ 1/3CEnergia | ||
4 | Tensione nominale | 45.12V | 1/3Tensione C |
44.52V | 1Tensione C | ||
5 | Lunghezza | 594± 1 mm | |
6 | Larghezza | 224.5±0,5 mm | |
7 | Altezza | 108± 1 mm | |
8 | Peso | 30.25±0,3kg | |
9 | Gamma di tensione | 33.6~52,2 V | 0~55℃ |
10 | DC IR. | ≤9mΩ@25°C, 2.5C carica/scarica, 10S, 70% SOC, ERA | |
11 | Finestra di utilizzo del SOC consigliata | 5%-97%SOC | |
12 | temperatura di esercizio | Temperatura di carica:-20~55°C | |
Temperatura di scarico:-30~55°C | |||
13 | Durata del ciclo a temperatura ambiente | 500 cicli, tasso di mantenimento della capacità non inferiore a 90%; 1000 cicli, tasso di mantenimento della capacità non inferiore a 80% | UN) Il modulo batteria viene caricato secondo la nostra strategia di ricarica rapida; B) Scarica a 1C alla tensione di terminazione; C) Ripeti a) ~b). |
14 | Mantenimento della carica e ripristino della capacità | (1) Quando la temperatura ambiente è di 45 ℃, il modulo batteria deve essere conservato a SOCmax per 30 giorni, il tasso di mantenimento della carica non deve essere inferiore a 93% della capacità di scarico a temperatura ambiente, il tasso di recupero della capacità non deve essere inferiore a 97% della capacità di scarico a temperatura ambiente, e l'aumento incrementale della resistenza interna CC non deve essere superiore a 8%. (2) Quando la temperatura ambiente è di 45 ℃, il modulo batteria deve essere conservato a SOCmax per 90 giorni, il tasso di recupero della capacità non deve essere inferiore a 95% della capacità di scarico a temperatura ambiente, e l'incremento della resistenza interna CC non deve essere superiore a 20%. (3) Quando la temperatura ambiente è di 60 ℃, il modulo batteria deve essere conservato a SOCmax per 30 giorni, il tasso di mantenimento della carica non deve essere inferiore a 87% della capacità di scarico a temperatura ambiente, il tasso di recupero della capacità non deve essere inferiore a 95% della capacità di scarico a temperatura ambiente, e l'aumento incrementale della resistenza interna CC non deve essere superiore a 15%. (4) Quando la temperatura ambiente è di 60 ℃, il modulo batteria deve essere conservato a SOCmax per 90 giorni, il tasso di recupero della capacità non deve essere inferiore a 90% della capacità di scarico a temperatura ambiente, e l'incremento della resistenza interna CC non deve essere superiore a 40%. | |
15
| Magazzinaggio
| Temperatura di conservazione standard:-20°C~25°C | |
Temperatura assoluta di conservazione:-40°C~65°C | Breve termine | ||
Umidità di stoccaggio:<70%UR |
(Si prega di fare riferimento all'accordo tecnico firmato per i parametri specifici del modulo al momento della consegna. Per la personalizzazione contattateci.)
Forniamo prodotti su misura :
1. Configurazione del modulo batteria: Puoi scegliere 2P 6S, 3P4S , 4P3S ecc. Sono anche tipi di moduli batteria MEN standard VDA590 ;
2.FPC: LYTH Battery può fornire tipi FPC a stampo aperto ;
3. Altre configurazioni personalizzate : come 1P6S, 1P10S, 2P8S ,ecc
4. Soluzione via cavo: Lunghezza del cavo personalizzata, tipi di connettori .
Si consigliano batterie agli ioni di litio VDA :
Sono disponibili prezzi individuali per progetti su larga scala e richieste all'ingrosso.
Contatto:
E-mail: info@lythbattery.com
Telefono/Whatsapp/Wechat : +86.13603880312