catégories de produits
Contact
Ajoutez WhatsApp pour obtenir plus de détails


2Le module de batterie P2S 177 Ah NMC est un module de batterie lithium-ion VDA355 standard avec solution FPC qui peut maximiser la stabilité du module de batterie et économiser de l'espace.. Il a déjà certifié avec MSDS, Certification UN38.3 et transport maritime.
Conditions d'expédition
Détails de l'emballage cartons , palettes ou caisses en contreplaqué
Conditions d'expédition: EXW, GOUSSET, CIF, DDU, DDP
Mode d'expédition: Par avion, par la mer, par voie terrestre
Conditions de paiement
Prix de détail/prix de gros négociable
Conditions de paiement T/T (Virement bancaire)
Le module de batterie NMC 2P2S 177 Ah est développé pour l'intégration de batteries EV où une capacité élevée, sortie stable, et l'architecture de module standardisée est importante. Basé sur un concept de module standard VDA355, cette conception convient aux plates-formes de véhicules électriques pour passagers, électrification des véhicules utilitaires légers, et développement de boîtiers de batterie personnalisés. Par rapport à l’assemblage direct cellule-pack, une solution basée sur des modules permet de simplifier la planification de la structure des packs, groupement électrique, et mise à l'échelle future du système.


Ce module est construit à partir de cellules lithium-ion prismatiques REPT CE79148102EB-177Ah utilisant NCM 523 chimie cathodique. La spécification source montre que la cellule est conçue pour être utilisée avec une batterie de traction et fournit la base de performances à partir de laquelle le module est dérivé..
| Article | Valeur |
|---|---|
| Fabricant de cellules | REPT |
| Modèle de cellule | CE79148102EB-177Ah |
| Type de cellule | Cellule Li-ion prismatique |
| Matériau cathodique | MR 523 |
| Capacité nominale | >=177Ah à 1/3C |
| Tension nominale | 3.73V à 1/3C |
| Plage de tension standard | 2.8V-4.35V |
| Plage de tension à basse température | 2.5V-4.35V quand -20C < T <= -5C |
| Plage de tension à basse température extrême | 2.1V-4.35V quand T <= -20C |
| Courant de décharge continu maximum | 348A |
| Courant de décharge de pointe | 500A @ 30s |
| Courant de charge continu maximum | 210A |
| Courant de charge de pointe | 348A @ 10s |
| Température de charge | -20C to 55C |
| Température de décharge | -30C to 55C |
| Température de stockage | -30C to 55C |
| Cycle de vie | >=2500 cycles à 75% EOL |
| Gamme SOC recommandée | 2% to 97% |
| Dimensions des cellules | 79.22 x 149.10 x 102.77 mm |
| Poids de la cellule | 2.75 +/- 0.1 kg |
| Densité d'énergie | 240Wh/kg à 1/3C |
| Densité énergétique volumique | 550Wh/L à 1/3C |
| Résistance interne | <=0.6 mOhm à 1kHz |
Basé sur une configuration 2P2S, le module utilise quatre cellules prismatiques NMC de 177 Ah, avec deux cellules connectées en parallèle et deux groupes connectés en série. Les valeurs de module suivantes sont directement dérivées de la spécification de la cellule et de la logique de configuration.
| Article | Valeur |
|---|---|
| Configuration des modules | 2P2S |
| Quantité de cellules | 4 |
| Positionnement standard du module | VDA355-oriented |
| Capacité nominale | 354Ah |
| Tension nominale | 7.46V |
| Énergie nominale estimée | Approx. 2.64kWh |
| Plage de tension de fonctionnement standard | 5.6V-8.7V |
| Plage de tension à basse température | 5.0V-8.7V quand -20C < T <= -5C |
| Plage de tension à basse température extrême | 4.2V-8.7V quand T <= -20C |
| Courant de décharge continu maximum | 696A |
| Courant de décharge de pointe | 1000A @ 30s |
| Courant de charge continu maximum | 420A |
| Courant de charge de pointe | 696A @ 10s |
| Température de charge | -20C to 55C |
| Température de décharge | -30C to 55C |
| Gamme SOC recommandée | 2% to 97% |
| Poids estimé des cellules uniquement | Approx. 12.0 kg |


| Domaine d'application | Description |
|---|---|
| Packs de batteries pour véhicules électriques passagers | Convient aux systèmes de batteries de véhicules qui nécessitent une architecture de module NMC haute capacité |
| Véhicules utilitaires légers | Prend en charge les projets d'électrification où les modules standardisés compacts sont préférés |
| Véhicules utilitaires moyens | Peut être utilisé dans le développement de systèmes de batteries modulaires pour les plates-formes de véhicules à forte demande |
| Boîtiers de batterie personnalisés | Convient aux projets qui bénéficient de la planification de modules de style VDA355 et de l'intégration de packs |
| Développement de batteries de traction | Convient aux plates-formes de batteries de traction basées sur des modules et aux projets de packs de prototypes |
LYTH se concentre sur la transformation des cellules de batterie en modules pratiques et en solutions PACK pour de vrais projets de véhicules et d'énergie. Au-delà de la fourniture de produits de batteries, nous accompagnons les clients avec la personnalisation des modules, correspondance de structure, développement orienté application, et suivi de l'intégration du PACK en fonction des besoins du projet. Si vous recherchez un module de batterie standard VDA355 pour les systèmes de batterie EV, LYTH peut prendre en charge la planification de votre produit, de la sélection des cellules à la conception des modules et à la coopération système évolutive..

