catégories de produits
Contact
Ajoutez WhatsApp pour obtenir plus de détails


4P3S 58Ah NMC battery module is an standard VDA355 lithium ion battery module with FPC solution which can maximises battery module stability and saves space. Il a déjà certifié avec MSDS, Certification UN38.3 et transport maritime.
Conditions d'expédition
Détails de l'emballage cartons , palettes ou caisses en contreplaqué
Conditions d'expédition: EXW, GOUSSET, CIF, DDU, DDP
Mode d'expédition: Par avion, par la mer, par voie terrestre
Conditions de paiement
Prix de détail/prix de gros négociable
Conditions de paiement T/T (Virement bancaire)
The 4P3S 58Ah VDA355 NMC battery module is designed for EV battery pack integration where compact packaging, stable electrical output, and modular expansion are important. Based on a VDA355-oriented module concept, this module is suitable for passenger EV platforms, light commercial vehicle battery systems, and custom vehicle electrification projects that need a structured module foundation for pack design. Compared with direct cell-level integration, a module-based solution helps simplify pack architecture, improve grouping efficiency, and support scalable system development.


This module is built from CALB 0B5CE2L prismatic lithium-ion cells. According to the supplied specification, the cell is a 58Ah NMC power cell designed for traction battery applications and controlled module integration environments.
| Article | Valeur |
|---|---|
| Fabricant de cellules | CHAUVE |
| Modèle de cellule | 0B5CE2L |
| Type de cellule | Prismatic Lithium-Ion Cell |
| Chimie | NMC |
| Capacité nominale | 58Ah |
| Tension nominale | 3.67V à 1C; 3.73V at standard discharge |
| Énergie nominale | 212.86Wh à 1C; 216.34Wh at standard discharge |
| Poids de la cellule | 0.926 +/- 0.015kg |
| Densité d'énergie massique | 233Wh/kg |
| Volume cellulaire | 0.406L sans borne |
| Densité énergétique volumique | 516Wh/L |
| ACR | 0.55-0.75 mOhm à 70% SOC, 1000Hz |
| Température de charge | -20C to 55C |
| Température de décharge | -30C to 55C |
| Température de stockage | -40C to 60C |
| Plage de tension | 2.75V-4.35V quand 0C <= T <= 55C |
| Plage de tension à basse température | 2.20V-4.35V quand -30C <= T < 0C |
| Temps de charge rapide | <=20 min depuis 30% to 80% SOC |
| Largeur de cellule | 148.24 +/- 0.15mm |
| Épaisseur des cellules | 26.66 +/- 0.15mm |
| Hauteur de cellule | 105.9 +/- 0.4mm avec borne |
| Hauteur de cellule | 102.8 +/- 0.4mm sans borne |
Based on a 4P3S configuration, the module uses twelve 58Ah NMC prismatic cells, with four cells connected in parallel and three groups connected in series. The following module values are derived directly from the supplied cell specification and the 4P3S electrical configuration.
| Article | Valeur |
|---|---|
| Configuration des modules | 4P3S |
| Quantité de cellules | 12 |
| Positionnement standard du module | VDA355-oriented |
| Capacité nominale | 232Ah |
| Tension nominale | 11.01V à 1C; 11.19V at standard discharge |
| Énergie nominale estimée | Approx. 2.55kWh à 1C; Approx. 2.60kWh at standard discharge |
| Plage de tension de fonctionnement standard | 8.25V-13.05V quand 0C <= T <= 55C |
| Plage de tension à basse température | 6.60V-13.05V quand -30C <= T < 0C |
| Courant de charge standard | Approx. 77.3A based on 1/3C |
| Estimated 1C Charge/Discharge Current | 232A |
| Poids estimé des cellules uniquement | Approx. 11.11kg |
| Estimated Total Cell Volume | Approx. 4.87L sans borne |


| Domaine d'application | Description |
|---|---|
| Packs de batteries pour véhicules électriques passagers | Suitable for EV battery systems that require compact NMC module architecture and scalable pack integration |
| Véhicules utilitaires légers | Supports electrification projects that need standardized module planning and efficient grouping |
| Boîtiers de batterie personnalisés | Suitable for projects that benefit from VDA355-style module packaging logic |
| Modular Traction Battery Platforms | Useful for prototype and development-stage vehicle battery systems |
| Custom Electrification Projects | Practical for tailored battery pack development based on module-level architecture |
LYTH se concentre sur la transformation des cellules de batterie en modules pratiques et en solutions PACK pour de vrais projets de véhicules et d'énergie. Au-delà de la fourniture de produits de batteries, we support customers with module configuration planning, correspondance de structure, développement orienté application, and follow-up PACK integration based on project requirements. If you are looking for a VDA355-standard NMC battery module for EV battery systems, LYTH can support your project from cell selection to module design and scalable system cooperation.

